<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Pré-requisitos da fotografia digital</title>
	<atom:link href="http://www.clicio.com.br/blog/2009/pre-requisitos-da-fotografia-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clicio.com.br/blog/2009/pre-requisitos-da-fotografia-digital/</link>
	<description>Fotografia profissional, Photoshop, Lightroom. Dicas, pensamentos, artigos, técnicas, por Clicio Barroso</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:59:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: João Rocha Braga Filho</title>
		<link>http://www.clicio.com.br/blog/2009/pre-requisitos-da-fotografia-digital/comment-page-2/#comment-2702</link>
		<dc:creator>João Rocha Braga Filho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clicio.com.br/blog/?p=2024#comment-2702</guid>
		<description>&quot;considerando-se que a lineatura de jornais no Brasil costuma ser de 85 LPI e o arquivo necessário deve ter por volta de 170 DPI&quot;. Teoria da amostragem, também conhecido como critério de Nyquist. A freqüência da amostragem deve ser pelo menos duas vezes maior do que a freqüência do amostrado.

Acredito que para fotojornalismo muitas vezes uma Ultra Zoom boa seja o suficiente, pois ela é prática, leve, e gera imagens de qualidade razoável.

Eu sempre fotografo em RAW+JPEG. Catalogo os JPEG, e no geral trabalho com eles. Mas guardo o RAW, pois posso precisar, como já aconteceu várias vezes.

Pérsio Duarte, já ouvi falar que deve-se usar uma pequena tele para retratos, como uma 85 mm. Nada de grande angular, pois pode distorcer o rosto. O foco tem que ser feito nos olhos. E a profundidade de campo deve dar para mostrar o resto do rosto não desfocado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;considerando-se que a lineatura de jornais no Brasil costuma ser de 85 LPI e o arquivo necessário deve ter por volta de 170 DPI&#8221;. Teoria da amostragem, também conhecido como critério de Nyquist. A freqüência da amostragem deve ser pelo menos duas vezes maior do que a freqüência do amostrado.</p>
<p>Acredito que para fotojornalismo muitas vezes uma Ultra Zoom boa seja o suficiente, pois ela é prática, leve, e gera imagens de qualidade razoável.</p>
<p>Eu sempre fotografo em RAW+JPEG. Catalogo os JPEG, e no geral trabalho com eles. Mas guardo o RAW, pois posso precisar, como já aconteceu várias vezes.</p>
<p>Pérsio Duarte, já ouvi falar que deve-se usar uma pequena tele para retratos, como uma 85 mm. Nada de grande angular, pois pode distorcer o rosto. O foco tem que ser feito nos olhos. E a profundidade de campo deve dar para mostrar o resto do rosto não desfocado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pérsio Duarte</title>
		<link>http://www.clicio.com.br/blog/2009/pre-requisitos-da-fotografia-digital/comment-page-2/#comment-1906</link>
		<dc:creator>Pérsio Duarte</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 14:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clicio.com.br/blog/?p=2024#comment-1906</guid>
		<description>olá Clício,
gostaria de saber qual a melhor objetiva para fotografia de modelos em studio. Principalmente em fotos de maquiagem.
a camera que uso é uma Canon 5D MarkII.
abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá Clício,<br />
gostaria de saber qual a melhor objetiva para fotografia de modelos em studio. Principalmente em fotos de maquiagem.<br />
a camera que uso é uma Canon 5D MarkII.<br />
abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcelo</title>
		<link>http://www.clicio.com.br/blog/2009/pre-requisitos-da-fotografia-digital/comment-page-2/#comment-1893</link>
		<dc:creator>marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 02:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clicio.com.br/blog/?p=2024#comment-1893</guid>
		<description>Achei bem interessante o artigo como um todo. Acho bem interessante vc mencionar a &quot;não&quot; regra de RAW para quem fotografa eventos sociais e casamentos. 

Eu realmente gostaria de ler um artigo seu sobre precificação.

ABs

Boas festas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei bem interessante o artigo como um todo. Acho bem interessante vc mencionar a &#8220;não&#8221; regra de RAW para quem fotografa eventos sociais e casamentos. </p>
<p>Eu realmente gostaria de ler um artigo seu sobre precificação.</p>
<p>ABs</p>
<p>Boas festas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aldo Toniazzo</title>
		<link>http://www.clicio.com.br/blog/2009/pre-requisitos-da-fotografia-digital/comment-page-1/#comment-1887</link>
		<dc:creator>Aldo Toniazzo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 01:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clicio.com.br/blog/?p=2024#comment-1887</guid>
		<description>Otimo texto! Esclarecedor. No entanto eu não classificaria o documental junto com o fotojornalismo! Porque? O documental, mais me parece um registro antropológico, logo sua edição não demandaria melhor qualidade?
O que salva, e meus cumprimentos, aliás és um Papa no assunto,  é que falas em raw+jpg -  é bem posto!
No entanto em minha região, jornalista só fotografa em JPG, pois o jornal não necessita de alta qualidade e mesmo tem pressa!
O documental ou seja o antropológico é o registro do homem e de tudo  o que o cerca, sua interferencia no meio ambiente, seu modus vivendi, etc. etc.. isto é registro da história!  Portanto, este tipo de fotografia, poderá ser futuramente editado em livros, poster e mesmo em publicidade, por isto acho que quem faz foto documental ( antropológia)  deve se esmerar mais do que quem  faz fotojornalismo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otimo texto! Esclarecedor. No entanto eu não classificaria o documental junto com o fotojornalismo! Porque? O documental, mais me parece um registro antropológico, logo sua edição não demandaria melhor qualidade?<br />
O que salva, e meus cumprimentos, aliás és um Papa no assunto,  é que falas em raw+jpg &#8211;  é bem posto!<br />
No entanto em minha região, jornalista só fotografa em JPG, pois o jornal não necessita de alta qualidade e mesmo tem pressa!<br />
O documental ou seja o antropológico é o registro do homem e de tudo  o que o cerca, sua interferencia no meio ambiente, seu modus vivendi, etc. etc.. isto é registro da história!  Portanto, este tipo de fotografia, poderá ser futuramente editado em livros, poster e mesmo em publicidade, por isto acho que quem faz foto documental ( antropológia)  deve se esmerar mais do que quem  faz fotojornalismo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leo Tumonis</title>
		<link>http://www.clicio.com.br/blog/2009/pre-requisitos-da-fotografia-digital/comment-page-1/#comment-1829</link>
		<dc:creator>Leo Tumonis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clicio.com.br/blog/?p=2024#comment-1829</guid>
		<description>Excelente artigo! Obrigado por compartilhar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artigo! Obrigado por compartilhar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Uehara</title>
		<link>http://www.clicio.com.br/blog/2009/pre-requisitos-da-fotografia-digital/comment-page-1/#comment-1824</link>
		<dc:creator>Ricardo Uehara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clicio.com.br/blog/?p=2024#comment-1824</guid>
		<description>Que maravilha ,eriquecendo meus estudos  fotograficos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que maravilha ,eriquecendo meus estudos  fotograficos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Orlando Enriquez</title>
		<link>http://www.clicio.com.br/blog/2009/pre-requisitos-da-fotografia-digital/comment-page-1/#comment-1709</link>
		<dc:creator>Orlando Enriquez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 02:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clicio.com.br/blog/?p=2024#comment-1709</guid>
		<description>Parabéns pelo excelente post Clício!
Um guia muito bom para quem pensa em iniciar a sua carreira no mercado fotográfico! Melhor que isso, só se tivesse uma estimativa do investimento inicial!

Continue o excelente trabalho!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo excelente post Clício!<br />
Um guia muito bom para quem pensa em iniciar a sua carreira no mercado fotográfico! Melhor que isso, só se tivesse uma estimativa do investimento inicial!</p>
<p>Continue o excelente trabalho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Denis Monteiro</title>
		<link>http://www.clicio.com.br/blog/2009/pre-requisitos-da-fotografia-digital/comment-page-1/#comment-1673</link>
		<dc:creator>Denis Monteiro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 02:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clicio.com.br/blog/?p=2024#comment-1673</guid>
		<description>Excelente post! Muito obrigado pela aula!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post! Muito obrigado pela aula!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bernardo Coelho</title>
		<link>http://www.clicio.com.br/blog/2009/pre-requisitos-da-fotografia-digital/comment-page-1/#comment-1671</link>
		<dc:creator>Bernardo Coelho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 20:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clicio.com.br/blog/?p=2024#comment-1671</guid>
		<description>Clício, achei ótimo o conteúdo!! Valeu!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Clício, achei ótimo o conteúdo!! Valeu!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tereza Jardim</title>
		<link>http://www.clicio.com.br/blog/2009/pre-requisitos-da-fotografia-digital/comment-page-1/#comment-1668</link>
		<dc:creator>Tereza Jardim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clicio.com.br/blog/?p=2024#comment-1668</guid>
		<description>Bom pra imprimir e incluir no contrato, pros clientes perceberem o tanto que a gente estuda [e ga$ta] com &quot;umas fotos&quot;, de um &quot;casamentinho simples&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom pra imprimir e incluir no contrato, pros clientes perceberem o tanto que a gente estuda [e ga$ta] com &#8220;umas fotos&#8221;, de um &#8220;casamentinho simples&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
